LC 353AWD zāles pļāvējs HUSQVARNA
€849
Izturīgs un efektīvs zāles pļāvējs ar savācēju un visu riteņu piedziņu. Lielisks lielākiem dārziem, kuros ir stāvākas nogāzes. Tam ir izturīgs, metināta tērauda korpuss, komplektā ar viegli iedarbināmu dzinēju. Šim pļāvējam ir trīs pļaušanas metodes – savākšana, smalcināšana un izmešana uz aizmuguri.
Apraksts
Dzinējs |
LC 353AWD
Produkta nr. 970 45 01‑01
|
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem, Enerģija | 3,6 kW |
---|---|
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem, Apgriezieni minūtē | 3 200 apgr./min. |
Motora zīmols | Honda |
Dzinēja nosaukums | GCVX-170 |
Cilindra darba tilpums | 166 сm³ |
Dzinēja eļļošanas tips | Šļaksta veida |
Motora dzesēšana | Gaiss |
Materiāls | |
Pļaušanas bloka materiāls | Tērauda |
Riteņu diski, materiāls | Plastmasa |
Emisija | |
Oglekļa dioksīda emisijas (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Pļaušanas bloks | |
Pļaušanas metodes | Savācējgrozs/BioClip®/Izmešana uz aizmuguri |
Pļaušanas platums | 53 cm |
BioClip® komplekts | Nav pieejams kā aksesuārs (NAV PIEEJAMS) |
BioClip® aizbāznis | Iekļauts |
Pļaušanas augstuma soļi | 9 |
Pļaušanas augstuma regulācija | Četru-punktu |
Pļaušanas augstums, Max | 101,6 mm |
Pļaušanas augstums, Min | 25,4 mm |
Piedziņas sistēma | |
Gaitas sistēma | Visu riteņu piedziņa |
Gaitas riteņi | Visi četri |
Ātrums uz priekšu, min-max max | 4,8 km/h |
Ātrums uz priekšu, min-max min | 0 km/h |
Aprīkojums | |
Kolektora tips | Mīksts savācējgrozs ar zāles pildīšanu no augšas |
Savācējgroza ietilpība | 65 l |
Roktura veids | Easy Walk |
Roktura augstuma regulēšana | 2 Pakāpju |
Riteņi ar lodīšu gultņiem, priekšējie/aizmugurējie | Yes/Yes |
Nolokāms rokturis | Jā |
Rokturis ar mīkstu pamatni | Jā |
Uz sāniem regulējams rokturis | Nē |
Jaudas kontrole | Nē |
Ūdens pieslēguma uzgalis | Jā |
Nažu bremžu sajūgs (BBC) | Nē |
Izmēri | |
Riteņu izmēri, priekšejie/aizmugurējie, Priekšējie | 203 mm |
Riteņu izmēri, priekšejie/aizmugurējie, Aizmugurējie | 279 mm |
Svars | 41,7 kg |
Riteņu bāze | 56 cm |
Skaņa un troksnis | |
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss | 83,3 dB(A) |
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis | 95 dB(A) |
Garantētais skaņas līmenis (LWA) | 96 dB(A) |
Vibrācija | |
Roktura vibrācijas | 6,28 m/s² |